Íîâîñòè
 

Íîâûå îáúåêòû  01.10.2013 18:09:00
 íàñòîÿùèé ìîìåíò çàêàí÷èâàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ñêëàäñêîãî êîìïëåêñà â ïîñåëêè èì. Ñâåðäëîâà.  Çàêàç÷èê ÇÀÎ «Ïëåìåííîé çàâîä ÏÐÈÍÅÂÑÊÎÅ».
---------------------

Íîâûå îáúåêòû  
 íàñòîÿùèé ìîìåíò çàêàí÷èâàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ñêëàäñêîãî êîìïëåêñà â ïîñåëêå èì. Ñâåðäëîâà.  Çàêàç÷èê ÇÀÎ «Ïëåìåííîé çàâîä ÏÐÈÍÅÂÑÊÎÅ».
---------------------

Ñêà÷àòü ïðàéñ-ëèñò
Ëèñò

Ñêà÷àòü .xls  (59 Kb)

Ïðîêàò ã/ê òîíêîëèñòîâîé îáùåãî íàçíà÷åíèÿ
Íàèìåíîâàíèå ÃÎÑÒ Öåíà
Ëèñò 2,0õ1250õ2500 Á—ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 22 200,00
5—Ñò3 ÃÎÑÒ 16523-97 22 200,00
Ëèñò 2,0õ1250õ2500 Á—ÏÍ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 22 200,00
ÎÊ360—5—Ñò3 ÃÎÑÒ 16523-97 22 200,00
Ëèñò 2,0õ1000õ2000 Á—ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 21 800,00
5—Ñò3 ÃÎÑÒ 16523-97 21 800,00
Ëèñò 2,5õ1250õ2500 Á—ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 21 400,00
5—Ñò3 ÃÎÑÒ 16523-97 21 400,00
Ëèñò 2,5õ1250õ2500 Á—ÏÍ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 21 400,00
ÎÊ360—5—Ñò3 ÃÎÑÒ 16523-97 21 400,00
Ëèñò 3,0õ1250õ2500 ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 21 800,00
ÎÊ360—5—Ñò3 ÃÎÑÒ 16523-97 21 800,00
Ëèñò 3,0õ1500õ6000 Á—ÏÍ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 21 800,00
ÎÊ360—5—Ñò3 ÃÎÑÒ 16523-97 21 800,00
Ëèñò 3,0õ1500õ3000 Á—ÏÍ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 21 800,00
ÎÊ360—5—Ñò3 ÃÎÑÒ 16523-97 21 800,00
Ëèñò 3,0õ1250õ3000 ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 21 800,00
ÎÊ360—5—Ñò3 ÃÎÑÒ 16523-97 21 800,00
Ëèñò 3,0õ1250õ2500 Á—ÏÍ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 21 800,00
Ñò1ïñ ÃÎÑÒ 16523-97 21 800,00
Ëèñò 3,0õ1250õ2500 Á—ÏÍ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 21 800,00
ÎÊ360—5—Ñò3 ÃÎÑÒ 16523-97 21 800,00
Ïðîêàò ã/ê òîëñòîëèñòîâîé î/ê
Íàèìåíîâàíèå ÃÎÑÒ Öåíà
Ëèñò 4,0õ1250õ2500 ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 23 500,00
Ñò3 ÃÎÑÒ 14637-89 23 500,00
Ëèñò 4,0õ1500õ3000 Á—ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 21 600,00
Ñò3 ÃÎÑÒ 14637-89 21 600,00
Ëèñò 4,0õ1500õ6000 Á—ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 21 300,00
Ñò3—5 ÃÎÑÒ 14637-89 21 300,00
Ëèñò 5,0õ1500õ3000 Á—ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 21 200,00
Ñò3 ÃÎÑÒ 14637-89 21 200,00
Ëèñò 5,0õ1500õ6000 Á—ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 21 400,00
Ñò3—5 ÃÎÑÒ 14637-89 21 400,00
Ëèñò 6,0õ1500õ6000 Á—ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 21 200,00
Ñò3—5 ÃÎÑÒ 14637-89 21 200,00
Ëèñò 6,0õ1500õ3000 Á—ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 21 300,00
Ñò3—5 ÃÎÑÒ 14637-89 21 300,00
Ëèñò 6,0õ1500õ6000 Á—ÏÍ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 21 300,00
Ñò3ñï—5 ÃÎÑÒ 14637-89 21 300,00
Ëèñò 8,0õ1500õ3000 Á—ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 21 300,00
Ñò3—5 ÃÎÑÒ 14637-89 21 300,00
Ëèñò 8,0õ1500õ6000 Á—ÏÍ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 21 300,00
Ñò3ñï ÃÎÑÒ 14637-89 21 300,00
Ëèñò 10,0õ1500õ6000 Á—ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 21 300,00
Ñò3—5 ÃÎÑÒ 14637-89 21 300,00
Ëèñò 10,0õ1500õ6000 Á—ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 21 300,00
Ñò3—5 ÃÎÑÒ 14637-89 21 300,00
Ëèñò 10,0õ1500õ6000 Á—ÏÍ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 21 300,00
Ñò3ñï—5 ÃÎÑÒ 14637-89 21 300,00
Ëèñò 12,0õ1500õ3000 Á—ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 21 300,00
Ñò3—5 ÃÎÑÒ 14637-89 21 300,00
Ëèñò 12,0õ1500õ3000 Á—ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 21 300,00
Ñò3—5 ÃÎÑÒ 14637-89 21 300,00
Ëèñò 12,0õ1500õ6000 Á—ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 21 200,00
Ñò3—5 ÃÎÑÒ 14637-89 21 200,00
Ëèñò 14,0õ1500õ6000 ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 22 300,00
Ñò3—5 ÃÎÑÒ 14637-89 22 300,00
Ëèñò 14,0õ2000õ6000 ÏÓ—Î ÃÎÑÒ 19903-74 22 300,00
Ñò3—5 ÃÎÑÒ 14637-89 22 300,00
Ëèñò 16,0õ1500õ6000 ÏÓ—Î ÃÎÑÒ 19903-74 22 100,00
Ñò3—5 ÃÎÑÒ 14637-89 22 100,00
Ëèñò 16,0õ1500õ3000 ÏÍ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 21 800,00
Ñò3—5 ÃÎÑÒ 14637-89 21 800,00
Ëèñò 16,0õ2000õ6000 ÏÓ—Î ÃÎÑÒ 19903-74 21 800,00
Ñò3—5 ÃÎÑÒ 14637-89 21 800,00
Ëèñò 16,0õ1500õ3000 ÏÓ—Î ÃÎÑÒ 19903-74 21 800,00
Ñò3—5 ÃÎÑÒ 14637-89 21 800,00
Ëèñò 18,0õ2000õ6000 ÏÓ—Î ÃÎÑÒ 19903-74 21 800,00
Ñò3 ÃÎÑÒ 14637-89 21 800,00
Ëèñò 20,0õ1500õ6000 ÏÓ—Î ÃÎÑÒ 19903-74 22 050,00
Ñò3ñï—5 ÃÎÑÒ 14637-89 22 050,00
Ëèñò 20,0õ2000õ6000 ÏÓ—Î ÃÎÑÒ 19903-74 22 050,00
Ñò3—5 ÃÎÑÒ 14637-89 22 050,00
Ëèñò 25,0õ1500õ6000 ÏÓ—Î ÃÎÑÒ 19903-74 22 400,00
Ñò3 ÃÎÑÒ 14637-89 22 400,00
Ëèñò 30,0õ1500õ3000 ÏÓ—Î ÃÎÑÒ 19903-74 22 000,00
Ñò3—5 ÃÎÑÒ 14637-89 22 000,00
Ëèñò 30,0õ1500õ6000 ÏÓ—Î ÃÎÑÒ 19903-74 22 400,00
Ñò3 ÃÎÑÒ 14637-89 22 400,00
Ëèñò 40,0õ1500õ6000 ÏÍ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 22 600,00
Ñò3—5 ÃÎÑÒ 14637-89 22 600,00
Ëèñò 50,0õ1500õ6000 ÏÍ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 22 600,00
Ñò3—5 ÃÎÑÒ 14637-89 22 600,00
Ïðîêàò ã/ê òîëñòîëèñòîâîé ïîâûøåííîé ïðî÷íîñòè
Íàèìåíîâàíèå ÃÎÑÒ Öåíà
Ëèñò 4,0õ1500õ3000 Á—ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 24 000,00
345—09Ã2Ñ—12 ÃÎÑÒ 19281-89 24 000,00
Ëèñò 4,0õ1500õ6000 Á—ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 24 000,00
345—09Ã2Ñ—12 ÃÎÑÒ 19281-89 24 000,00
Ëèñò 5,0õ1500õ6000 Á—ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 24 000,00
09Ã2Ñ—12 ÃÎÑÒ 19281-89 24 000,00
Ëèñò 5,0õ1500õ3000 Á—ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 24 000,00
345—09Ã2Ñ—12 ÃÎÑÒ 19281-89 24 000,00
Ëèñò 6,0õ1500õ3000 Á—ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 23 800,00
345—09Ã2Ñ—12 ÃÎÑÒ 19281-89 23 800,00
Ëèñò 6,0õ1500õ6000 Á—ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 23 800,00
345—09Ã2Ñ—12 ÃÎÑÒ 19281-89 23 800,00
Ëèñò 8,0õ1500õ6000 Á—ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 24 000,00
345—09Ã2Ñ—12 ÃÎÑÒ 19281-89 24 000,00
Ëèñò 8,0õ1500õ6000* Á—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 22 800,00
345—09Ã2Ñ—12 ÃÎÑÒ 19281-89 22 800,00
Ëèñò 8,0õ1500õ3000 Á—ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 22 800,00
09Ã2Ñ—12 ÃÎÑÒ 19281-89 22 800,00
Ëèñò 9,0õ1500õ6000 Á—ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 23 800,00
345—09Ã2Ñ—12 ÃÎÑÒ 19281-89 23 800,00
Ëèñò 10,0õ1500õ6000 Á—ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 23 400,00
345—09Ã2Ñ—12 ÃÎÑÒ 19281-89 23 400,00
Ëèñò 10,0õ1500õ6000 Á—ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 23 400,00
325—09Ã2Ñ—12 ÃÎÑÒ 19281-89 23 400,00
Ëèñò 12,0õ1500õ6000 Á—ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 23 400,00
09Ã2Ñ—12 ÃÎÑÒ 19281-89 23 400,00
Ëèñò 12,0õ1500õ6000 Á—ÏÍ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 23 400,00
325—09Ã2Ñ—12 ÃÎÑÒ 19281-89 23 400,00
Ëèñò 14,0õ1500õ6000 ÏÓ—Î ÃÎÑÒ 19903-74 23 900,00
325—09Ã2Ñ—12 ÃÎÑÒ 19281-89 23 900,00
Ëèñò 16,0õ2000õ6000 ÏÓ—Î ÃÎÑÒ 19903-74 22 400,00
325—09Ã2Ñ—12 ÃÎÑÒ 19281-89 22 400,00
Ëèñò 16,0õ1500õ6000 ÏÓ—Î ÃÎÑÒ 19903-74 22 400,00
325—09Ã2Ñ—12 ÃÎÑÒ 19281-89 22 400,00
Ëèñò 20,0õ2000õ5500 ÏÓ—Î ÃÎÑÒ 19903-74 23 400,00
09Ã2Ñ—12 ÃÎÑÒ 19281-89 23 400,00
Ëèñò 20,0õ2000õ6000 ÏÓ—Î ÃÎÑÒ 19903-74 23 400,00
325—09Ã2Ñ—12 ÃÎÑÒ 19281-89 23 400,00
Ëèñò 40,0õ2000õ6000 ÏÍ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 23 400,00
09Ã2Ñ—12 ÃÎÑÒ 19281-89 23 400,00
Ëèñò 40,0õ1500õ6000 ÏÍ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 23 400,00
09Ã2Ñ—12—ñâ ÃÎÑÒ 19281-89 23 400,00
Ëèñò 40,0õ1500õ6100 ÏÍ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 23 400,00
315—09Ã2Ñ—12 ÃÎÑÒ 19281-89 23 400,00
Ïðîêàò ëèñòîâîé ã/ê äëÿ õîëîäíîé øòàìïîâêè
Íàèìåíîâàíèå ÃÎÑÒ Öåíà
Ëèñò 4,0õ1250õ2500 À—ÏÓ—Î ÃÎÑÒ 19903-74 31 800,00
08ïñ—2 ÃÎÑÒ 4041-71 31 800,00
Ëèñò 4,0õ1250õ2500* À—ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 31 800,00
08ïñ—1 ÃÎÑÒ 4041-71 31 800,00
Ëèñò 4,0õ1250õ1500* ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 31 800,00
08ïñ ÃÎÑÒ 4041-71 31 800,00
Ëèñò 4,0õ1250õ500* ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 31 800,00
08ïñ ÃÎÑÒ 4041-71 31 800,00
Ëèñò 4,0õ1250õ5000 ÏÓ—Î ÃÎÑÒ 19903-74 31 800,00
08ïñ ÃÎÑÒ 4041-71 31 800,00
Ëèñò 4,0õ1250õ5000 ÏÓ—Î ÃÎÑÒ 19903-74 31 800,00
08ïñ ÃÎÑÒ 4041-71 31 800,00
Ëèñò 5,0õ1250õ2500 ÏÓ—Î ÃÎÑÒ 19903-74 31 800,00
08ïñ ÃÎÑÒ 4041-71 31 800,00
Ëèñò 6,0õ1250õ2500 À—ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 31 500,00
08ïñ—2 ÃÎÑÒ 4041-71 31 500,00
Ëèñò 6,0õ1000õ1250* ÍÎ ÃÎÑÒ 19903-74 31 500,00
08ïñ—2 ÃÎÑÒ 4041-71 31 500,00
Ïðîêàò ëèñòîâîé ã/ê ðèôëåíûé
Íàèìåíîâàíèå ÃÎÑÒ Öåíà
Ëèñò ÷å÷åâèöà 3,0õ1500õ6000 ÍΗÏÍ—Ñò3 ÃÎÑÒ 8568-77 23 100,00
Ëèñò ÷å÷åâèöà 4,0õ1500õ6000 ÍΗÏÍ—Ñò3 ÃÎÑÒ 8568-77 22 100,00
Ëèñò ÷å÷åâèöà 4,0õ1500õ6000 ÍΗÏÍ—Ñò3 ÃÎÑÒ 8568-77 22 100,00
Ëèñò ÷å÷åâèöà 4,0õ1500õ6000 ÍΗÏÓ—Ñò3 ÃÎÑÒ 8568-77 22 100,00
Ëèñò ÷å÷åâèöà 5,0õ1500õ6000 ÍΗÏÍ—Ñò3 ÃÎÑÒ 8568-77 21 900,00
Ëèñò ÷å÷åâèöà 6,0õ1500õ6000 ÍΗÏÍ—Ñò3 ÃÎÑÒ 8568-77 21 900,00
Ëèñò ÷å÷åâèöà 6,0õ1500õ6000 ÍΗÏÍ—Ñò3 ÃÎÑÒ 8568-77 21 900,00
Ëèñò ÷å÷åâèöà 6,0õ1500õ6000 ÍΗÏÓ—Ñò3 ÃÎÑÒ 8568-77 21 900,00
Ïðîêàò õ/ê òîíêîëèñòîâîé îáùåãî íàçíà÷åíèÿ
Íàèìåíîâàíèå ÃÎÑÒ Öåíà
Ëèñò 0,60õ1250õ2500 ÁÒ—Ï—ΠÃÎÑÒ 19904-90 27 800,00
Ê270—6—II—08ïñ ÃÎÑÒ 16523-97 27 800,00
Ëèñò 0,60õ1250õ2500* Î ÃÎÑÒ 19904-90 2 780,00
08ïñ ÃÎÑÒ 16523-97 27 800,00
Ëèñò 0,80õ1250õ2500 ÁÒ—Ï—ΠÃÎÑÒ 19904-90 26 800,00
Ê270—6—II—08ïñ ÃÎÑÒ 16523-97 26 800,00
Ëèñò 1,0õ1250õ2500 ÁÒ—Ï—ΠÃÎÑÒ 19904-90 25 300,00
Ê270—II—08ïñ ÃÎÑÒ 16523-97 25 300,00
Ëèñò 1,0õ1250õ2500 ÁÒ—ÏΗΠÃÎÑÒ 19904-90 25 900,00
Ê270—6—II—08ïñ ÃÎÑÒ 16523-97 25 900,00
Ëèñò 1,2õ1250õ2500 ÁÒ—ÏΗΠÃÎÑÒ 19904-90 26 300,00
Ê270—6—II—08ïñ ÃÎÑÒ 16523-97 26 300,00
Ëèñò 1,2õ1250õ2500 ÁÒ—Ï—ΠÃÎÑÒ 19904-90 26 300,00
Ê270—6—08ïñ ÃÎÑÒ 16523-97 26 300,00
Ëèñò 1,4õ1250õ2500 ÁÒ—Ï—ΠÃÎÑÒ 19904-90 26 300,00
Ê270—6—08ïñ ÃÎÑÒ 16523-97 26 300,00
Ëèñò 1,5õ1250õ2500 ÁÒ—ÏΗΠÃÎÑÒ 19904-90 26 300,00
Ê270—6—08ïñ ÃÎÑÒ 16523-97 26 300,00
Ëèñò 1,5õ1250õ2500 ÁÒ—Ï—ΠÃÎÑÒ 19904-90 25 800,00
Ê270—08ïñ ÃÎÑÒ 16523-97 25 800,00
Ëèñò 2,0õ1000õ1450 Î ÃÎÑÒ 19904-90 25 800,00
Ê270—08ïñ ÃÎÑÒ 16523-97 25 800,00
Ëèñò 2,0õ1250õ2500 ÁÒ—Ï—ΠÃÎÑÒ 19904-90 25 300,00
Ê270—6—08ïñ ÃÎÑÒ 16523-97 25 300,00
Ëèñò 2,0õ1000õ2000 ÁÒ—Ï—ΠÃÎÑÒ 19904-90 25 800,00
Ê270—08ïñ ÃÎÑÒ 16523-97 25 800,00
Ëèñò 2,0õ1000õ2500 ÏÂ-Î ÃÎÑÒ 19904-90 26 300,00
Ê270—08ïñ ÃÎÑÒ 16523-97 26 300,00
Ëèñò 2,5õ1250õ2500 Ï—ΠÃÎÑÒ 19904-90 25 800,00
Ê270—6—08ïñ ÃÎÑÒ 16523-97 25 800,00
Ïðîêàò õ/ê èç íèçêîóãë. Êà÷åñòâåííîé ñòàëè
Íàèìåíîâàíèå ÃÎÑÒ Öåíà
Ëèñò 1,5õ1250õ2500 ÁÒ—Ï—ΠÃÎÑÒ 19904-90 25 300,00
2—×08ïñ ÒÓ 14-106-321-88 25 300,00
Ëèñò 1,8õ1250õ2500 ÁÒ—Ï—ΠÃÎÑÒ 19904-90 25 300,00
2—08ïñ ÒÓ 14-106-321-88 25 300,00
Ëèñò 2,0õ1250õ2500 ÁÒ—Ï—ΠÃÎÑÒ 19904-90 24 800,00
2—08ïñ ÒÓ 14-106-321-88 24 800,00
Ëèñò 2,0õ1250õ2500 ÁÒ—Ï—ΠÃÎÑÒ 19904-90 24 500,00
2—08ïñ ÒÓ 14-106-321-88 24 500,00
Ëèñò 2,5õ1250õ2500 ÁÒ—Ï—ΠÃÎÑÒ 19904-90 24 500,00
2—08ïñ ÒÓ 14-106-321-88 24 500,00
Ëèñò 2,5õ1400õ2500 ÁÒ—Ï—ΠÃÎÑÒ 19904-90 24 500,00
08ïñ ÒÓ 14-106-321-88 24 500,00
Ëèñò 3,0õ1250õ2500 ÁÒ—Ï—ΠÃÎÑÒ 19904-90 24 500,00
2—08ïñ ÒÓ 14-106-321-88 24 500,00
Ïðîêàò òîíêîëèñòîâîé îöèíêîâàííûé
Íàèìåíîâàíèå ÃÎÑÒ Öåíà
Ëèñò ÎÖ 0,50õ1250õ2500 ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19904-90 36 800,00
Á—02—Ì—140—08ïñ ÃÎÑÒ Ð 52246-2004 36 800,00
Ëèñò ÎÖ 0,50õ1250õ2500 ÍÎ ÃÎÑÒ 19904-90 36 800,00
08ïñ ÃÎÑÒ Ð 52246-2004 36 800,00
Ëèñò ÎÖ 0,55õ1250õ2500 ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19904-90 36 800,00
Á—02—140—08ïñ ÃÎÑÒ Ð 52246-2004 36 800,00
Ëèñò ÎÖ 0,70õ1250õ2500 ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19904-90 35 800,00
Á—02—Ì—140—ÏÑ—08ïñ ÃÎÑÒ Ð 52246-2004 35 800,00
Ëèñò ÎÖ 0,80õ1250õ2500 ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19904-90 35 300,00
140—08ïñ ÃÎÑÒ Ð 52246-2004 35 300,00
Ëèñò ÎÖ 0,80õ1250õ2500 ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19904-90 35 300,00
140—08ïñ ÃÎÑÒ Ð 52246-2004 35 300,00
Ëèñò ÎÖ 1,0õ1250õ2500 ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19904-90 35 300,00
Á—02—275—08ïñ ÃÎÑÒ Ð 52246-2004 35 300,00
Ëèñò ÎÖ 1,0õ1250õ2500 ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19904-90 34 300,00
Á—02—Ì—140—ÏÑ—08ïñ ÃÎÑÒ Ð 52246-2004 34 300,00
Ëèñò ÎÖ 1,2õ1250õ2500 ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19904-90 35 300,00
Á—140—ÏÑ—08ïñ ÃÎÑÒ Ð 52246-2004 35 300,00
Ëèñò ÎÖ 1,2õ1250õ2500 ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19904-90 35 300,00
275—ÏÑ—08ïñ ÃÎÑÒ Ð 52246-2004 35 300,00
Ëèñò ÎÖ 1,5õ1250õ2500 ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19904-90 35 300,00
Á—02—275—08ïñ ÃÎÑÒ Ð 52246-2004 35 300,00
Ëèñò ÎÖ 1,5õ1250õ2500 ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19904-90 35 300,00
Á—02—275—08ïñ ÃÎÑÒ Ð 52246-2004 35 300,00
Ëèñò ÎÖ 1,5õ1250õ2500 ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19904-90 35 300,00
Á—02—275—ÏÑ—08ïñ ÃÎÑÒ Ð 52246-2004 35 300,00
Ëèñò ÎÖ 2,0õ1250õ2500 ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19904-90 35 300,00
Á—02—275—ÏÏ—08ïñ ÃÎÑÒ Ð 52246-2004 35 300,00
Ëèñò ÎÖ 2,0õ1250õ2500 ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19904-90 35 300,00
Á—02—275—ÏÏ—08ïñ ÃÎÑÒ Ð 52246-2004 35 300,00
Ëèñò ÎÖ 2,0õ1250õ2500 ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19904-90 35 300,00
Á—02—275—ÏЗ08ïñ ÃÎÑÒ Ð 52246-2004 35 300,00
Ëèñò ÎÖ 2,0õ1250õ2500 ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19904-90 35 300,00
Á—02—Ì—275—08ïñ ÃÎÑÒ Ð 52246-2004 35 300,00
Ëèñò ÎÖ 2,5õ1250õ2500 ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19904-90 35 300,00
Á—275—ÏÑ—08ïñ ÃÎÑÒ Ð 52246-2004 35 300,00
Ëèñò ÎÖ 2,5õ1250õ2500 ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19904-90 35 300,00
Á—02—275—ÏÏ—08ïñ ÃÎÑÒ Ð 52246-2004 35 300,00
Ëèñò ÎÖ 3,0õ1250õ2500 ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19904-90 35 300,00
Á—02—Ì—275—ÏÏ—08ïñ ÃÎÑÒ Ð 52246-2004 35 300,00
Ëèñò ÎÖ 3,0õ1250õ2500 ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19904-90 35 300,00
Á—02—Ì—275—ÏÏ—08ïñ ÃÎÑÒ Ð 52246-2004 35 300,00
Ëèñò ÎÖ 3,0õ1250õ2500 ÏÓ—ÍÎ ÃÎÑÒ 19904-90 35 300,00
Á—02—275—ÏÑ—08ïñ ÃÎÑÒ Ð 52246-2004 35 300,00
Ðóëîí ÎÖ 0,55õ1250 ÍΗ02—180—08ïñ ÃÎÑÒ Ð 52246-2004 35 300,00